|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Mathias Nielsen ~ | Johanne Hansdatter | |||||||||||||||||
til Vindum | Podebusk | |||||||||||||||||
† før 1428 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Hans Mathiassen (Madsen) ~ | Birgitte Maltesdatter | |||||||||||||||||
til Vindum | Galskyt | |||||||||||||||||
† 1468-1539 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Mette Hansdatter ~ | Hartvig Limbek | |||||||||||||||||
til Vindum | til Nebbe og Merringgård | |||||||||||||||||
† 1534 - 30/4 1537 | ||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |